Kategorien
IP Adressierung
Funktion der Subnetzmaske:
Einfach gesprochen, dient die Subnetzmaske dazu, die IP-Adresse in Netz- und Hostanteil zu trennen.
Die Subnetzmaske besteht – genau wie die IP Adresse aus 32 bit zusammengefasst in 4 Oktette. Folgende Subnetzmasken sind zulässig:
| 1. Oktett | 2. Oktett | 3. Oktett | 4. Oktett | Dezimale Schreibweise |
| 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0.0.0.0 |
| 10000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 128.0.0.0 |
| 11000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 192.0.0.0 |
| 11100000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 224.0.0.0 |
| 11110000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 240.0.0.0 |
| 11111000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 248.0.0.0 |
| 11111100 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 252.0.0.0 |
| 11111110 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 254.0.0.0 |
| 11111111 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 255.0.0.0 |
| 11111111 | 10000000 | 00000000 | 00000000 | 255.128.0.0 |
| 11111111 | 11000000 | 00000000 | 00000000 | 255.192.0.0 |
| 11111111 | 11100000 | 00000000 | 00000000 | 255.224.0.0 |
| 11111111 | 11110000 | 00000000 | 00000000 | 255.240.0.0 |
| 11111111 | 11111000 | 00000000 | 00000000 | 255.248.0.0 |
| 11111111 | 11111100 | 00000000 | 00000000 | 255.252.0.0 |
| 11111111 | 11111110 | 00000000 | 00000000 | 255.254.0.0 |
| 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000 | 255.255.0.0 |
| 11111111 | 11111111 | 10000000 | 00000000 | 255.255.128.0 |
| 11111111 | 11111111 | 11000000 | 00000000 | 255.255.192.0 |
| 11111111 | 11111111 | 11100000 | 00000000 | 255.255.224.0 |
| 11111111 | 11111111 | 11110000 | 00000000 | 255.255.240.0 |
| 11111111 | 11111111 | 11111000 | 00000000 | 255.255.248.0 |
| 11111111 | 11111111 | 11111100 | 00000000 | 255.255.252.0 |
| 11111111 | 11111111 | 11111110 | 00000000 | 255.255.254.0 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 255.255.255.0 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 10000000 | 255.255.255.128 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000 | 255.255.255.192 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000 | 255.255.255.224 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11110000 | 255.255.255.240 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111000 | 255.255.255.248 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111100 | 255.255.255.252 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111110 | 255.255.255.254 |
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 255.255.255.255 |
Eine Subnetzmaske beginnt immer von links mit einer "1". Ab der ersten "0" müssen alle weiteren bits auf "0" gesetzt sein.