| %CD% | zeigt das aktuelle Verzeichnis |
| %DATE% | zeigt das aktuelle Datum |
| %TIME% | zeigt die aktuelle Uhrzeit |
| %RANDOM% | zeigt eine Zufallszahl zwischen 0 und 32767 |
| %ERRORLEVEL% | gibt den aktuellen Errorlevel (zum Beispiel nach Beendigung eines anderen Programms |
| %CMDCMDLINE% | gibt den Pfad zum Kommandozeileninterpreter (cmd.exe) an |
| %COMSPEC% | gibt den Pfad zum Kommandozeileninterpreter (cmd.exe) an |
| %HOMEDRIVE% | gibt das Startlaufwerk an |
| %HOMEPATH% | gibt das Anwenderverzeichnis an |
| %NUMBER_OF_PROCESSORS% | Anzahl der Prozessoren |
| %OS% | Betriebssystem |
| %PATH% | gibt den Pfad an, in dem nach Dateien gesucht wird |
| %PATHEXT% | gibt an, welche Dateitypen (Endungen) gestartet werden können |
| %PROMPT% | gibt das "Aussehen" des Kommandoprompts an |
| %PROCESSOR_ARCHITECTURE% | gibt die Prozessorarchitektur an (x86, ALPHA) |
| %PROCESSOR_IDENTIFIER% | gibt die ID-Nummer des Prozessors an |
| %PROCESSOR_LEVEL% | gibt den Prozessor-Level an |
| %PROCESSOR_REVISION% | gibt die Version des Prozessors an |
| %SYSTEMDRIVE% | gibt das Systemlaufwerk an |
| %SYSTEMROOT% | gibt den Pfad zum Windows-Ordner an |
| %TEMP% | gibt den Pfad zum TEMP Ordner an |
| %TMP% | gibt den Pfad zum TMP Ordner an |
| %APPDATA% | gibt den Pfad zum Anwendungsdaten-Ordner an |
| %COMMONPROGRAMFILES% | gibt den Pfad zu "Gemeinsame Dateien" an |
| %COMPUTERNAME% | gibt den Computernamen an |
| %LOGONSERVER% | gibt den Namen des Servers an, an dem die Anmeldung durchgeführt wurde |
| %USERNAME% | gibt den Benutzernamen an |
| %USERPROFILE% | gibt den Pfad zum Profil des Benutzers an |
Kategorien